Technical Specifications | K0 | K1 (PLUS) | K2 | K3 | K5 |
---|---|---|---|---|---|
Laser Power | 1.5/3kW | 1.5/3kW | 1.5/3/6kW | 3/6kW | 6/12kW |
Tube Size Range | 6-90mm | 6-120mm(160mm) | 8-230mm | 23-356mm | 150-500mm |
Max Tube Length | 6500mm | 6500mm | 6500/9200mm | 6500/9200/12000mm | 12000mm |
Max Tube Weight | 70kg | 80kg (200kg) | 300kg | 500kg | 1200kg |
X/Y Positioning Accuracy | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | +-0.05mm/m |
X/Y Repositioning Accuracy | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | +-0.03mm |
Cut Complex Shapes
Cut Any Tube
Ultra Short Tailings
Mortise & Tenon Bed Frame
Fast Clamping
IoT Service Ecosystem