
| Technical Specifications | A3 | A4 | A4 PLUS | A6 | A6 PLUS | A8 | A12 | A14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Area (mm) | 3048x1524 | 4000x1524 | 4000x2000 | 6100x1524 | 6100x2500 | 8050x2500 | 12200x2500 | 14000x3100 |
| Laser Power | 1.5/3/6kW | 1.5/3/6kW | 1.5/3/6kW | 1.5/3/6/12kW | 3/6/12kW | 6/12/24kW | 6/12/24/30/60kW | 12/24/30/60kW |
| Positioning Accuracy (mm/m) | +-0.05 | +-0.05 | +-0.05 | +-0.05 | +-0.05 | +-0.05 | +-0.05 | +-0.03 |
| Re-positioning Accuracy (mm) | +-0.03 | +-0.03 | +-0.03 | +-0.03 | +-0.03 | +-0.03 | +-0.03 | +-0.02 |
| Max Acceleration | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
| Max Linkage Speed (m/min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Diverse Power & Size Options
Enhanced Structural Strength
Active Obstacle Avoidance
Intelligent remnant Layout
Easy Maintenance
IoT Service Ecosystem
