
| Technical Specifications | C3 | C4 | C6LEAN | C6 | C8 | C12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Area (mm) | 3048x1524 | 4000x2000 | 6100x1524 | 6100x2500 | 8050x2550 | 12200x2500 |
| Laser Power | 1.5/3/6/12/24kW | 1.5/3/6/12/24kW | 6/12/24/30kW | 3/6/12/24/30kW | 12/24/30/40/60kW | 12/24/30/40/60kW |
| Positioning Accuracy (mm/m) | +-0.05 | +-0.05 | +-0.05 | +-0.05 | +-0.05 | +-0.05 |
| Re-positioning Accuracy (mm) | +-0.03 | +-0.03 | +-0.03 | +-0.03 | +-0.03 | +-0.03 |
| Max Acceleration | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
| Max Linkage Speed (m/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Modular Frame
Enhanced Structural Strength
Active Obstacle Avoidance
Wobble Free Cutting
Autofocusing Laser
Bodor Thinker System
